Square Hollow Section

Below are our stocked sizes. All non stocked sizes are available within 1-2 days.
Steel is sold per meter, so if you don’t need a full length, or cannot carry a full length, we can cut it to your requirements. Cutting charges apply.
Cutting to length, fabrication, priming and delivery can be provided at an additional cost.
All our steel exceeds the minimum requirements of AS/NZS 3679.1, and sourced from local manufacturers.
| Item Description | Avaliable Stock Length | TYPE | Galvanized |
|---|---|---|---|
| 13X13X1.8 SHS | 6.5 Linear Metre | SHS | N |
| 16X16X1.6 SHS | 6.5 Linear Metre | SHS | N |
| 20X20X1.6 SHS | 6.5 Linear Metre | SHS | N |
| 25X25X2.0 SHS | 6.5 Linear Metre | SHS | N |
| 25X25X2.5 SHS | 6.5 Linear Metre | SHS | N |
| 25X25X3.0 SHS | 6.5 Linear Metre | SHS | N |
| 30X30X2.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 35X35X2.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 35X35X2.5 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 35X35X3.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 40X40X2.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 40X40X2.5 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 40X40X3.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 40x40x4.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 50X50X1.6 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 50X50X2.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 50X50X2.5 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 50X50X3.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 50X50X4.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 50X50X5.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 65X65X2.5 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 65X65X3.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 65X65X4.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 65X65X5.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 65X65X6.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 75X75X2.5 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 75X75X3.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 75X75X4.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 75X75X5.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 75X75X6.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 89X89X3.5 SHS | 9 Linear Metre | SHS | N |
| 89X89X5.0 SHS | 9 Linear Metre | SHS | N |
| 89X89X6.0 SHS | 9 Linear Metre | SHS | N |
| 100X100X3.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 100X100X4.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 100X100X5.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 100X100X6.0 SHS | 8 Linear Metre | SHS | N |
| 50X50X3.0 DURAGAL SHS | 8 Linear Metre | GAL SHS | Y |
| 75X75X3 DURAGAL SHS | 8 Linear Metre | GAL SHS | Y |
| 89X89X3.5 DURAGAL SHS | 8 Linear Metre | GAL SHS | Y |
| 100X100X3.0 DURAGAL SHS | 8 Linear Metre | GAL SHS | Y |
| 20x20x1.6 SUPERGAL SHS | 6.5 Linear Metre | GAL SHS | Y |
| 25X25X1.6 SUPERGAL SHS | 6.5 Linear Metre | GAL SHS | Y |
| 30X30X1.6 SUPERGAL SHS | 8 Linear Metre | GAL SHS | Y |
| 40X40X1.6 SUPERGAL SHS | 8 Linear Metre | GAL SHS | Y |
| 50X50X1.6 SUPERGAL SHS | 8 Linear Metre | GAL SHS | Y |
